| 参数 数据 型号 | YGL0.116 (10)M | YGL0.23 (20)M | YGL0.3 (25)M | YGL0.35 (30)M | YGL0.47 (40)M | YGL0.7 (60)M |
| 额定热功率KW | 116 | 230 | 300 | 350 | 470 | 700 |
| 热效率%≥ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 设计压力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1. |
介质最高温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 炉内容油量m3 | 0.08 | 0.18 | 0.3 | 0.34 | 0.4 | 0.6 |
| 循环油量m3/h | 9.7 | 19 | 24 | 29 | 38 | 57 |
| 耗煤量kg/h | 37 | 74 | 85 | 97 | 151 | 226 |
配管连接口径DN | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 125 |
全系统装机容量KW | 9.6 | 11.6 | 11.6 | 12 | 17 | 23.5 |
| 外型 | A | 1800 | 1700 | 1800 | 1840 | 1850 | 1980 |
| B | 650 | 700 | 800 | 800 | 850 | 1000 |
| D | 1100 | 1200 | 1420 | 1420 | 1500 | 1750 |
| H | 2700 | 2730 | 3100 | 3200 | 3460 | 3880 |
| 设备总重kg | 1880 | 4670 | 5200 | 5560 | 6250 | 6860 |
龙兴集团导热油炉、导热油锅炉、有机热载体炉系列:导热油炉,电加热导热油炉,燃煤导热油炉,燃油导热油炉,燃气导热油炉,导热油锅炉,锅炉,燃气锅炉,电锅炉,电加热导热油锅炉,燃煤导热油锅炉,燃油导热油锅炉,燃气导热油锅炉,有机热载体炉,有机热载体锅炉,电加热有机热载体炉,燃煤有机热载体炉,燃油有机热载体炉,燃气有机热载体炉,热载体炉,热载体锅炉,导热油。
(谭学洲 13853566816 0535-2342538网址:http://www.05352342538.com)
相关产品:5万大卡燃煤导热油炉,20万大卡燃煤导热油炉,30万大卡燃煤导热油炉,40万大卡燃煤导热油炉,60万大卡燃煤导热油炉,80万大卡燃煤导热油炉,120万大卡燃煤导热油炉,150万大卡燃煤导热油炉,200万大卡燃煤导热油炉,300万大卡燃煤导热油炉